Apskatīt lapas pilno versiju

Телефон +371 2652 5282

Электронная почта info@lhl.lv

Разработано iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Нападающие

2025/2026
  игрок Но команда игры голы передачи удаление Очки
1 Aleksandrs Beluhins Varan 5 0 0 10 0
2 Rihards Mašārs 81 PCP 4 0 0 8 0
3 Regimants Stipinas 39 U-40 10 0 0 8 0
4 Kaspars Bergmanis 18 PCP 5 0 0 6 0
5 Dana Kirilova Vairogs 4 0 0 6 0
6 Gatis Liepiņš U-40 1 0 0 6 0
7 Aleksandrs Mickevičs Vairogs 2 0 0 2 0
8 Mārtiņš Kasparāns Varan 6 0 0 2 0
9 Mareks Asars Varan 8 0 0 2 0
10 Arnis Vārpa PCP 5 0 0 2 0
11 Iļja Sibišovs Varan 2 0 0 2 0
12 Aleksejs Soltetņikovs Varan 6 0 0 2 0
13 Dmitrijs Gribs PCP 2 0 0 2 0
14 Rolands Zards PCP 1 0 0 2 0
15 Ritvars Tīrumnieks Varan 2 0 0 0 0
16 Guntis Grabovskis Vairogs 2 0 0 0 0
17 Pavels Kapralovs Vairogs 11 0 0 0 0
18 Sergejs Stepanovs Vairogs 2 0 0 0 0
19 Deniss Jevsjukovs Vairogs 3 0 0 0 0
20 Stepans Jelnionis Vairogs 1 0 0 0 0

Vārtsargi

2025/2026
  игрок Но команда игры голов потерял голы заблокированы % Пропущенные голы
в среднем за игру
1 Anastasija Terešenkova Vairogs 3 22 97 7.33
2 Argintas Drinks PCP 10 49 95 4.90
3 Lauris Niedra U-40 9 26 95 2.89
4 Rauls Rozenlauks Vairogs 9 38 95 4.22
5 Andrejs Kļemenkovs 1 Varan 11 35 94 3.18
6 Jānis Leimanis U-40 3 5 93 1.67
7 Aivis Andersons PCP 2 10 93 5.00