Apskatīt lapas pilno versiju

Телефон +371 2652 5282

Электронная почта info@lhl.lv

Разработано iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Нападающие

2025/2026
  игрок Но команда игры голы передачи удаление Очки
1 Ritvars Tīrumnieks Varan 2 0 0 0 0
2 Jurčiks Ragana PCP 5 0 2 0 2
3 Romāns Vitkalovs Varan 7 10 7 0 17
4 Aleksejs Rudakovs Varan 2 1 0 0 1
5 Jevgenijs Lemašovs Varan 2 1 0 0 1
6 Iļja Cibiskovs Varan 1 1 0 0 1
7 Vilnis Veldre Vairogs 2 0 1 0 1
8 Ralfs Daniels Bergmanis PCP 1 0 1 0 1
9 Dāvids Kaspars Bergmanis PCP 0 0 0 0 0
10 Gatis Liepiņš U-40 1 0 0 6 0
11 at (arhīvs) Vairogs 3 3 1 4 4
12 Zigmārs Strauss Vairogs 0 0 0 0 0
13 Ralfs Daniels Bergmanis Vairogs 0 0 0 0 0
14 Artūrs Riters PCP 2 2 0 0 2
15 Aigars Mantejs Varan 6 1 4 0 5
16 Guntis Reinholds Varan 9 7 5 2 12
17 Vismants Indriķis U-40 5 3 1 6 4
18 Edgars Muška U-40 8 3 0 4 3
19 Valdis Vanags U-40 8 0 3 2 3
20 Guntis Grabovskis Vairogs 2 0 0 0 0

Vārtsargi

2025/2026
  игрок Но команда игры голов потерял голы заблокированы % Пропущенные голы
в среднем за игру
1 Anastasija Terešenkova Vairogs 3 22 97 7.33
2 Argintas Drinks PCP 10 49 95 4.90
3 Lauris Niedra U-40 9 26 95 2.89
4 Rauls Rozenlauks Vairogs 9 38 95 4.22
5 Andrejs Kļemenkovs 1 Varan 11 35 94 3.18
6 Jānis Leimanis U-40 3 5 93 1.67
7 Aivis Andersons PCP 2 10 93 5.00