Apskatīt lapas pilno versiju

Телефон +371 2652 5282

Электронная почта [email protected]

Разработано iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Нападающие

2025/2026
  игрок Но команда игры голы передачи удаление Очки
1 Aleksandrs Bartaševičs 10 REZE 2 0 0 0 0
2 Mihails Vasiļjevs REZE 2 1 0 0 1
3 Vitālijs Jermakovs 5 REZE 2 2 0 0 2
4 Rihards Ķepītis REZE 2 0 3 4 3
5 Artis Plušs REZE 2 1 1 2 2
6 Girts Pavlovs REZE 2 2 2 0 4
7 Mihails Vasiljevs (ARHIVS! NELIETOT!!!) REZE 2 1 0 0 1
8 Vitālijs Jermakovs REZE 2 2 1 0 3
9 Edgars Pedāns REZE 2 1 1 0 2
10 Anatolijs Leončiks DAUG 2 3 2 0 5
11 Mihails Lavrenovs DAUG 2 0 0 2 0
12 Andrejs Elksniņš DAUG 2 4 1 2 5
13 Olegs Selivanovs DAUG 2 0 1 0 1
14 Ruslans Lupins DAUG 2 0 0 0 0
15 Aleksandrs Kundikovs DAUG 2 2 1 0 3
16 Aleksandrs Ratnieks DAUG 2 3 1 2 4
17 Aleksejs Matveevs DAUG 1 1 3 2 4
18 Kārlis Strods 4 REZE 1 0 1 2 1
19 Mārtiņš Šķēls 6 REZE 1 0 1 0 1
20 Romans Zjabļikovs 9 REZE 1 0 1 0 1

Vārtsargi

2025/2026
  игрок Но команда игры голов потерял голы заблокированы % Пропущенные голы
в среднем за игру
1 Artjoms Kļuevs DAUG 2 10 95 5.00
2 Jānis Lauris 1 REZE 1 2 88 2.00
3 Igors Isupovs 2 REZE 0 0 100 0.00