Lejupielādēt spēlētāju sarakstu
| но. | имя фамилия | команда | позиция | год рождения | страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Toms Konrāds | HK JENOTI | Aizsargs | 14.08.1995 | Latvija |
| 72 | Janeks Čerņecovs | HK JENOTI | Uzbrucējs | 10.04.1972 | Latvija |
| 59 | Ričards Plūme | HK JENOTI | Uzbrucējs | 10.05.1998 | Latvija |
| 11 | Krišjānis Balodis | HK JENOTI | Aizsargs | 10.10.1987 | Latvija |
| 44 | Andris Grāmatiņš | HK JENOTI | Uzbrucējs | 07.11.1972 | Latvija |
| 27 | Romus Latakaitis | HK JENOTI | Aizsargs | 28.02.1971 | Latvija |
| 5 | Artūrs Gabaliņš | HK JENOTI | Uzbrucējs | 21.09.1979 | Latvija |
| 84 | Jānis Bibis | HK JENOTI | Aizsargs | 26.10.1984 | Latvija |
| 34 | Ēvalds Gūtmanis | HK JENOTI | Uzbrucējs | 31.08.1996 | Latvija |
| 14 | Roberts Rožkalns | HK JENOTI | Uzbrucējs | 14.11.1989 | Latvija |
| 9 | Dāvis Veilands | HK JENOTI | Aizsargs | 03.08.1988 | Latvija |
| 71 | Uldis Valdmanis | HK JENOTI | Aizsargs | 16.06.1971 | Latvija |
| 19 | Einārs Jonelis | HK JENOTI | Aizsargs | 23.07.1989 | Latvija |
| 94 | Emīls Tunnis | HK JENOTI | Uzbrucējs | 29.04.1994 | |
| 21 | Jānis Ūdriņš | HK JENOTI | Uzbrucējs | 21.01.1979 | Latvija |
| 13 | Mārtiņš Fridrihsons | HK JENOTI | Vārtsargs | 26.08.1985 | Latvija |
| 91 | Sandris Štāls | HK JENOTI | Uzbrucējs | 13.11.1990 | Latvija |
| 30 | Mārtiņs Lapuķis | HK JENOTI | Uzbrucējs | 30.05.1986 | Latvija |
| 16 | Krišjānis Zaķis | HK JENOTI | Uzbrucējs | 09.05.2008 | Latvija |
| 81 | Dairis Šenvalds | HK JENOTI | Uzbrucējs | 30.10.1998 | Latvija |
| 2 | Artūrs Korjagins | HK JENOTI | Aizsargs | 07.02.2002 | Latvija |
| 10 | Lauris Trumpiks | HK JENOTI | Uzbrucējs | 13.04.2010 | Latvija |
| 26 | Kristaps Šķietnieks | HK JENOTI | Uzbrucējs | 26.05.2008 | Latvija |
| 50 | Kristers Manovskis | HK JENOTI | Vārtsargs | 16.04.1999 | Latvija |
| емкость | |
| веб-сайт | |
| адрес | |
| телефон |