Lejupielādēt spēlētāju sarakstu
| но. | имя фамилия | команда | позиция | год рождения | страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Liam Gaspar | HK LSK | Uzbrucējs | 07.04.1994 | Scotland |
| 17 | Renārs Butāns | HK LSK | Uzbrucējs | 18.09.1975 | Latvija |
| 71 | Āris Vectīrelis | HK LSK | Uzbrucējs | 16.12.1988 | Latvija |
| 27 | Ojārs Greiers | HK LSK | Uzbrucējs | 06.12.1971 | Latvija |
| Ivars Laivenieks | HK LSK | Uzbrucējs | 11.06.1977 | Latvija | |
| 13 | Normunds Lagzdiņš | HK LSK | Aizsargs | 09.12.1969 | Latvija |
| 12 | Atis Deksnis | HK LSK | Uzbrucējs | 16.02.1973 | Latvija |
| 9 | Ivars Tomsons | HK LSK | Uzbrucējs | 07.07.1975 | Latvija |
| 90 | Sergejs Bartuševics | HK LSK | Uzbrucējs | 18.11.1964 | Latvija |
| 80 | Mārtiņš Mikāls | HK LSK | Aizsargs | 10.11.1981 | Latvija |
| 66 | Indulis Maķens | HK LSK | Aizsargs | 22.11.1974 | Latvija |
| 23 | Ainars Mikālis | HK LSK | Uzbrucējs | 14.07.1986 | Latvija |
| 31 | Klāvs Ansons | HK LSK | Uzbrucējs | 31.07.1984 | Latvija |
| 73 | Arnis Kvietkausks | HK LSK | Uzbrucējs | 01.01.1989 | Latvija |
| 8 | Dzintars Budnovics | HK LSK | Uzbrucējs | 08.10.1990 | Latvija |
| 88 | Uģis Kalējs | HK LSK | Aizsargs | 01.01.1968 | |
| 28 | Kaspars Lagzdiņš | HK LSK | Aizsargs | 20.11.1976 | Latvija |
| 82 | Agris Mizēns | HK LSK | Aizsargs | 15.02.1982 | Latvija |
| 99 | Rene Hulzinga | HK LSK | Uzbrucējs | 14.02.1974 | Niderlande |
| 89 | Kristaps Ozoliņš | HK LSK | Uzbrucējs | 15.09.1990 | Latvija |
| 1 | Toms Lagzdiņš | HK LSK | Vārtsargs | 09.07.1992 | Latvija |
| 55 | Dzintars Tālavs | HK LSK | Aizsargs | 06.04.1974 | Latvija |
| емкость | |
| веб-сайт | |
| адрес | |
| телефон |