Apskatīt lapas pilno versiju

Phone +371 2652 5282

E-mail [email protected]

Developed by iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Forwards / Defense

2025/2026
  Player No Team games goals assists penalty min Points
1 Aleksandrs Macanovs OLN 9 0 3 4 3
2 Rolands Dombrovskis PRIED 18 0 3 4 3
3 Aleksandrs Sahrovs LAV 13 0 3 12 3
4 Aleksejs Fiļipovs TITAN 3 2 0 0 2
5 Kārlis Strelkovs PAF 2 2 0 0 2
6 Ivo Trepša PAF 12 2 0 0 2
7 Ralfs Rainers Zakrevskis U40 2 2 0 0 2
8 Ēriks Povics PAF 13 2 0 2 2
9 Vilnis Dzintars 11 PRIED 11 2 0 4 2
10 Aleksejs Kondratenko OLN 11 2 0 8 2
11 Daniels Ķikāns U40 7 2 0 14 2
12 Kristaps Dzērve PAF 5 1 1 0 2
13 Artūrs Vaskovs OLN 12 1 1 2 2
14 Edgars Sīpols PAF 10 1 1 6 2
15 Sergejs Krilovs 5 TITAN 9 1 1 6 2
16 Aleksandrs Osipovs LAV 11 1 1 8 2
17 Aleksejs Granovskis OLN 14 1 1 34 2
18 Vitālijs Kļujevs PRIED 12 1 1 51 2
19 Gatis Liepiņš 21 U40 6 0 2 0 2
20 Rihards Streiķis PAF 12 0 2 2 2

Vārtsargi

2025/2026
  Player No Team games goals lost blocked shots % avg goals lost
per game
1 Juriss Liepiņš PAF 4 8 88 2.00
2 Ričards Rozentāls OLN 1 2 88 2.00
3 Maksims Furss 1 PRIED 16 16 76 1.00
4 Stanislavs Lapiņš PRIED 1 1 75 1.00
5 Sergejs Kuzņecovs (II) RSI 0 0 100 0.00
6 Mārtiņš Čepulis IV OLN 0 0 100 0.00
7 Kristaps Zelčs OLN 0 0 100 0.00
8 Mārtiņš Čepulis OLN 0 0 100 0.00
9 Lauris Niedra U40 0 0 100 0.00
10 Kristaps Zelčs TITAN 0 0 100 0.00