Apskatīt lapas pilno versiju

Phone +371 2652 5282

E-mail [email protected]

Developed by iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Forwards / Defense

2025/2026
  Player No Team games goals assists penalty min Points
1 Ilmārs Zeps PAF 11 1 3 2 4
2 Leonīds Maslobojevs 13 PRIED 13 1 3 8 4
3 Stanislavs Vikulovs 29 TITAN 6 0 4 8 4
4 Jurijs Gončarovs RSI 15 0 4 10 4
5 Jānis Bautris PRIED 15 0 4 22 4
6 Vladislavs Ivenkovs PRIED 11 3 0 14 3
7 Jānis Rozentāls PAF 7 2 1 0 3
8 Elmārs Babajevs 23 U40 16 2 1 2 3
9 Andrejs Cvions 79 TITAN 4 2 1 2 3
10 Gints Vanders PAF 8 2 1 4 3
11 Maksims Bogdanovs LAV 7 2 1 4 3
12 Didzis Podnieks PAF 5 2 1 6 3
13 Aleksandrs Ručkovskis LAV 9 2 1 6 3
14 Jānis Paupe 27 U40 15 2 1 28 3
15 Jānis Tenbergs OLN 13 2 1 29 3
16 Tomašs Saušs PAF 4 1 2 2 3
17 Mārtiņš Špaks U40 2 1 2 2 3
18 Armands Baltavičs PAF 14 1 2 16 3
19 Edgars Čušs OLN 5 0 3 0 3
20 Eduards Gailišs PRIED 3 0 3 2 3

Vārtsargi

2025/2026
  Player No Team games goals lost blocked shots % avg goals lost
per game
1 Juriss Liepiņš PAF 4 8 88 2.00
2 Ričards Rozentāls OLN 1 2 88 2.00
3 Maksims Furss 1 PRIED 16 16 76 1.00
4 Stanislavs Lapiņš PRIED 1 1 75 1.00
5 Sergejs Kuzņecovs (II) RSI 0 0 100 0.00
6 Mārtiņš Čepulis IV OLN 0 0 100 0.00
7 Kristaps Zelčs OLN 0 0 100 0.00
8 Mārtiņš Čepulis OLN 0 0 100 0.00
9 Lauris Niedra U40 0 0 100 0.00
10 Kristaps Zelčs TITAN 0 0 100 0.00