Apskatīt lapas pilno versiju

Phone +371 2652 5282

E-mail [email protected]

Developed by iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Forwards / Defense

2025/2026
  Player No Team games goals assists penalty min Points
1 Aleksejs Iskrovs 9 MĒS 1 0 0 0 0
2 Jānis Pavlovs 8 KAL 2 0 0 0 0
3 Arkādijs Ivanovs 2 KAL 1 0 0 0 0
4 Kristaps Miglans 57 KAL 3 0 0 0 0
5 Vitālijs Svirskis 81 ICE 2 0 0 0 0
6 Judina Žanetta 87 ICE 5 0 0 0 0
7 Vitalijs Semjonovs ICE 0 0 0 0 0
8 Žanis Kukulis 4 ICE 4 0 0 0 0
9 Česlavs Kukjāns 6 ICE 2 0 0 0 0
10 Aleksandrs Semjonovs 82 ICE 4 0 0 0 0
11 Alīna Dmitrijeva ICE 5 0 0 0 0
12 Vjačeslavs Deņisovs 2 FEN 6 0 0 0 0
13 Valdemars Timofejevs DVL 0 0 0 0 0
14 Vadims Masļakovs 5 ICE 3 0 0 2 0
15 Arturs Karkliņš FEN 5 0 0 2 0
16 Sergejs Barovskis FEN 5 0 0 2 0
17 Eduards Mihejevs FEN 2 0 0 4 0
18 Maksims Mihejevs FEN 10 0 0 4 0
19 Artūrs Cišs 77 ICE 14 0 0 6 0
20 Vladimirs Asta 27 ICE 11 0 0 6 0

Vārtsargi

2025/2026
  Player No Team games goals lost blocked shots % avg goals lost
per game
1 Valērijs Cvetkovs II 1 KAL 1 2 88 2.00
2 Genadijs Boltrukevičs 42 MĒS 11 21 87 1.91
3 Genadijus Baltrukevičs III 25 FEN 1 1 75 1.00
4 Vladimirs Kišņakovs 1 KAL 0 0 100 0.00
5 Mārtiņš Onzuls V 1 ICE 0 0 100 0.00
6 Valērijs Cvetkovs I 1 ICE 0 0 100 0.00
7 Andrejs Černovs 85 FEN 1 0 100 0.00