Apskatīt lapas pilno versiju

Phone +371 2652 5282

E-mail [email protected]

Developed by iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Forwards / Defense

2025/2026
  Player No Team games goals assists penalty min Points
1 Olegs Repša FEN 5 0 5 12 5
2 Arnis Kaļiņins 42 ICE 6 4 0 2 4
3 Aleksandrs Zajčenkovs 19 MĒS 2 3 1 0 4
4 Elvinas Maclius 23 KAL 6 3 1 0 4
5 Jegors Gončarovs 92 FEN 8 3 1 2 4
6 Vitalijs Bērziņš DVL 10 3 1 4 4
7 Aigars Pudāns 3 KAL 8 2 2 0 4
8 Jānis Bogdāns 95 ICE 8 2 2 6 4
9 Jānis Gabranovs 27 PRE 9 2 2 10 4
10 Aleksejs Franskevičs 2 ICE 4 1 3 0 4
11 Andrejs Babuškins 10 ICE 11 0 4 0 4
12 Pavel Lukasionok 28 ICE 11 3 0 0 3
13 Sergejs Beļuns 25 MĒS 3 2 1 2 3
14 Lūkas Vucans 18 PRE 9 2 1 4 3
15 Aldis Kalvāns 51 PRE 8 2 1 4 3
16 Saulius Limontas 30 MĒS 4 1 2 0 3
17 Tomas Jasinevičius MĒS 3 1 2 0 3
18 Dainis Kušners 33 PRE 7 1 2 0 3
19 Sergejs Čiževskis FEN 14 1 2 0 3
20 Andris Miglans DVL 3 1 2 2 3

Vārtsargi

2025/2026
  Player No Team games goals lost blocked shots % avg goals lost
per game
1 Valērijs Cvetkovs II 1 KAL 1 2 88 2.00
2 Genadijs Boltrukevičs 42 MĒS 11 21 87 1.91
3 Genadijus Baltrukevičs III 25 FEN 1 1 75 1.00
4 Vladimirs Kišņakovs 1 KAL 0 0 100 0.00
5 Mārtiņš Onzuls V 1 ICE 0 0 100 0.00
6 Valērijs Cvetkovs I 1 ICE 0 0 100 0.00
7 Andrejs Černovs 85 FEN 1 0 100 0.00