Apskatīt lapas pilno versiju

Phone +371 2652 5282

E-mail [email protected]

Developed by iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Forwards / Defense

2025/2026
  Player No Team games goals assists penalty min Points
1 Mārtiņš Grasis 76 JUR 1 1 0 1 1
2 Rene Hulzinga 74 LSK 2 1 0 0 1
3 Kristaps Ozoliņš 10 LSK 6 1 0 1 1
4 Dzintars Tālavs 55 LSK 1 0 0 0 0
5 Māris Malnačs 5 LSK 4 0 0 1 0
6 Uldis Lībergs 27 LSK 0 0 0 0 0
7 Arnis Šeidlers 24 JUR 3 2 0 2 2
8 Ivars Kuzņecovs JUR 0 0 0 0 0
9 Ainārs Balceris 13 JUR 4 0 0 3 0
10 Miķelis Pirktiņš 55 JUR 4 2 0 1 2
11 Kristaps Romāns JUR 0 0 0 0 0
12 Vikentijs Lauruts 19 JUR 3 0 0 1 0
13 Andris Bitenieks 25 JUR 3 0 0 0 0
14 Filips Krieviņš 22 KOL 0 0 0 0 0
15 Andris Kulinskis 5 KOL 1 0 0 0 0
16 Rolands Eglītis 3 KOL 1 0 0 0 0
17 Valts Verners Pērkons KOL 0 0 0 0 0
18 Valters Stirna 45 KOL 2 0 0 0 0
19 Sergejs Bartuševics 64 LSK 0 0 0 0 0
20 Romus Latakaitis SVE 2 0 0 1 0

Vārtsargi

2025/2026
  Player No Team games goals lost blocked shots % avg goals lost
per game
1 Mārtiņš Fridrihsons 42 SVE 1 9 97 9.00
2 Intars Sproģis I 42 SVE 2 14 96 7.00
3 Dominiks Laukmanis V 1 SVE 4 18 94 4.50
4 Intars Sproģis II 32 JUR 2 7 93 3.50
5 Aleksejs Kuzavkovs 1 JUR 6 21 93 3.50
6 Roberts Lozinskis 1 KOL 6 9 83 1.50
7 Toms Lagzdiņš 1 LSK 6 7 79 1.17
8 Guntis Kopštāls SVE 0 0 100 0.00
9 Domeniks Martinovs-Vīnkalns 32 SVE 0 0 100 0.00