Apskatīt lapas pilno versiju

Phone +371 2652 5282

E-mail [email protected]

Developed by iconcept.lv

© 2016 All Rights Reserved.

Forwards / Defense

2025/2026
  Player No Team games goals assists penalty min Points
1 Māris Antāns 12 UNI 0 0 0 0 0
2 Igors Nazarovs 54 UNI 6 0 0 0 0
3 Sergejs Jevmenovs 34 UNI 10 0 0 0 0
4 Daniils Kravčenko 13 UNI 0 0 0 0 0
5 Andris Miglans 12 UNI 0 0 0 0 0
6 Dmitrijs Ignašins 18 UNI 3 0 0 0 0
7 Dmitrijs Fiļipovs 4 UNI 0 0 0 0 0
8 Edgars Ancāns 8 UNI 6 0 0 0 0
9 Renārs Kucins 16 UNI 8 0 0 0 0
10 Maksims Kopotja 26 RAZ 1 0 0 0 0
11 Artjoms Vladimirovs 38 RAZ 5 0 0 0 0
12 Jevgenijs Miklāšovs 51 RAZ 4 0 0 0 0
13 Maksims Mihejevs 88 FEN 4 0 0 0 0
14 Ernests Loktevs 58 FEN 1 0 0 0 0
15 Sergejs Barovskis 27 FEN 9 0 0 0 0
16 Arnis Slabožaņis 29 FEN 1 0 0 0 0
17 Vladimirs Bogdanovs VIĻ 2 0 0 0 0
18 Genadijs Obžins VIĻ 3 0 0 0 0
19 Andris Zunda VIĻ 1 0 0 0 0
20 Artūrs Gaveika VIĻ 2 0 0 0 0

Vārtsargi

2025/2026
  Player No Team games goals lost blocked shots % avg goals lost
per game
1 Arnis Stefanovičs II VIĻ 2 4 88 2.00
2 Niks Jaudzems SĒĻ 5 7 82 1.40
3 Aleksandrs Cvetkovs VIĻ 2 2 75 1.00
4 Danila Losevs KOV 1 1 75 1.00
5 Vladislavs Katkevičs 68 RAZ 1 1 75 1.00
6 Andrejs Černovs KOV 1 1 75 1.00
7 Deniss Macuļevičs 1 FEN 0 0 100 0.00